DESCENDENTES DE GARCIA SILVA E CAETANO (CAPITÓLIO-MG) - EM ORDEM ALFABÉTICA
OBSERVAÇÕES
Brevemente será atualizada
Brevemente será atualizada
O código, por exemplo, 1511121, com um dígito para cada grau de parentesco; todos os descendentes de GARCIA FRANCISCO DA SILVA, tem o código começando por 1 e os de JOÃO CAETANO ALVES, por 2; o código 15 indica o filho do GARCIA, Messias, o 151, seu neto Sidnei; 1511, sua bisneta Maria Aparecida; 15111, sua trisneta Elizabeth; 151112, seu tetra neto, Bruno; 1511121, sua penta neta Hannah. No MyHeritage, pode-se procurar pelo nome ou pelo código.
Como visto acima, nesta listagem, todos os descendentes são agregados por famílias. Se alguém digitar, por exemplo, 14 irá ver todos os descendentes de João Garcia da Silva; se digitar 171 verá o registro de um dos filhos de Ana Carolina dos Anjos (17). Se digitar 172, verá o primeiro irmão de Avelino Hilário Chaves que é José Hilário Chaves.
Como visto acima, nesta listagem, todos os descendentes são agregados por famílias. Se alguém digitar, por exemplo, 14 irá ver todos os descendentes de João Garcia da Silva; se digitar 171 verá o registro de um dos filhos de Ana Carolina dos Anjos (17). Se digitar 172, verá o primeiro irmão de Avelino Hilário Chaves que é José Hilário Chaves.
ALMOFARIZ DO BISAVÔ GARCIA FRANCISCO COM QUE FABRICAVA PÓLVORA |
PRINCIPAIS TRONCOS DAS FAMÍLIAS
FRANCISCO E CAETANO
19A3 | ABADIA | ||||
1736 | ABADIAS | ||||
1845 | ABEL GARCIA DA SILVA | ||||
19C222 | ABNER ALVES RIBEIRO | ||||
19C61 | ADILSON ALVES CALIXTO | DESCONHECIDO | |||
18431 | ADILSON ANTONIO DOS SANTOS | ||||
181662 | ADRIANA TEODORO DA SILVA | DESCONHECIDO | |||
18472 | AGNALDO | DESCONHECIDO | |||
18146 | ALAIDE CAMILO DA SILVA | ||||
1735 | ALAIDES | ||||
17343 | ALBERICO RODRIGUES CHAVES | ||||
114332 | ALESSANDRA VERONICA RAMOS | ||||
18477 | ALEXANDRA RAMOS DA SILVA | DESCONHECIDO | |||
11419 | ALEXANDRE | DEUSELINA | |||
184772 | ALEXANDRE | ||||
19C34 | ALEXANDRE JUNIOR SOUZA | ELIZANA MARIA DA ANUNCIAÇÃO DE SOUZA | |||
181383 | ALEXANDRE LUIZ PEREIRA-1 | DESCONHECIDO | |||
114511 | ALINE | DESCONHECIDO | |||
18483 | ALZIRA | ||||
141152 | AMANDA GARCIA AMARAL SILVA | ||||
114221 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA | ||||
14336 | AMARILDO GOULART | CLAUDETE MARTINS | |||
1737 | AMELIA | ||||
17345 | AMÉLIA | ||||
18429 | AMÉLIA | ||||
191 | AMÉRICO | ||||
1426 | AMÉRICO GARCIA DE CASTRO | ||||
181381 | ANA CARLA DE ASSIS MARTINS-2 | ||||
184321 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | ||||
181 | ANA GARCIA DE JESUS | LAURINDO TEODORO DA SILVA | |||
1141531 | ANA JULIA | ||||
19C432 | ANA JÚLIA | ||||
143233 | ANA JULIA BERNARDES GOULART | ||||
111122 | ANA JULIA MOLONI GARCIA | ||||
19C2111 | ANA LAURA MARQUES-1 | ||||
112321 | ANA LUÍZA | ||||
18481 | ANA MARIA | ||||
171B | ANA MARIA CHAVES - DEPOIS GOULART-2 | ||||
114172 | ANA PAULA FARIA | ||||
18138 | ANA RODRIGUES DA SILVA | WASHINGTON LUIZ PEREIRA | JOSÉ CARLOS DE ASSIS | ||
1841121 | ANA ROSA FALLEIROS | ||||
1141513 | ANA TAMIRIS | ||||
19C62 | ANDERSON ALVES CALIXTO | DESCONHECIDO | |||
114192 | ANDRÉ | ||||
143211 | ANDRE LUIZ GOULART-1 | ||||
181663 | ANDREA TEODORO GONÇALVES | MARCOS | |||
19C32 | ANDREIA CRISTINA SOUZA FAETANO | EDUARDO FERREIRA FAETANO | |||
114142 | ANDREIA DI LARA | OLEGÁRIO | |||
1841 | ANESIO GARCIA DA SILVA "ZICO" | MARIA VERÔNICA CHAVES GARCIA | |||
18482 | ANGELA | ||||
18135 | ANGELINA RODRIGUES DA SILVA | FERNANDO ANTONIO BONIN | |||
17 | ANNA CAROLINA DOS ANJOS | HILARIO RODRIGUES CHAVES | |||
1511122 | ANNELNISY JUNS DE ARAUJO | ||||
1132 | ANSELMO SANTOS SILVA | ||||
183 | ANTONIA | MESSIAS GONÇ. GOULARTE (INF. ARAÇATUBA) | |||
1227 | ANTONIO | ||||
18426 | ANTONIO | ||||
18464 | ANTONIO | ||||
17341 | ANTONIO "TONICO" | DESCONHECIDO | |||
19C2 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | PERPÉTUA ANTONIA TERRA | |||
1432 | ANTONIO AMILCAR GOULART | ANA MARIA GOULART | |||
25 | ANTONIO CAETANO ALVES | ROSALINA DE JESUS (12A) - PRIMO | |||
1718 | ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA-2 | ||||
144 | ANTONIO GARCIA | ANA MARIA DE JESUS | |||
116 | ANTONIO GARCIA DA SILVA | MALVINA | |||
1515 | ANTONIO GARCIA DA SILVA | ||||
1847 | ANTONIO GARCIA DA SILVA | DESCONHECIDO | |||
1428 | ANTONIO GARCIA DE CASTRO | ||||
173 | ANTONIO HILARIO CHAVES | DESCONHECIDO | |||
18441 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | ||||
19A5 | ANTONIO NIVALDO | ||||
14316 | ANTONIO RAFAEL DE OLIVEIRA | ||||
19B | ANTONIO RODRIGUES | ||||
1813 | ANTONIO TEODORO DA SILVA | CLEMENCIA RODRIGUES DA SILVA | |||
1761 | ANTONIO VICENTE | ||||
14113 | ANTONIO WILSON DA SILVA | ||||
173A | APARECIDA | ||||
18467 | APARECIDA | ||||
18443 | APARECIDA MARIA DA SILVA | ||||
18315 | APARECIDO NUNES PEREIRA ARAÇATUBA | ||||
1131 | APARECIDO SANTOS SILVA | DESCONHECIDO | |||
1232 | ARCEDINO | ||||
1742 | ARCEDINO | ||||
184773 | ARIEL | ||||
1144 | ARQUIMEDES PROCÓPIO DE OLIVEIRA | MARIA CRUZ DE OLIVEIRA | IRMÃ DO HAMILTON | ||
17344 | ARTEDES JOSÉ DA COSTA | ||||
114141 | ARTUR ANDERSON DE ALMEIDA | DESCONHECIDO | |||
1224 | AUGUSTINHO | ||||
135 | AUGUSTO GARCIA DA SILVA | ||||
171 | AVELINO HILARIO CHAVES | ESMERALDA JUSTINO | CARMELINA R. CHAVES (1211) PRIMO | ||
1517 | BALTAZAR GARCIA DA SILVA | ||||
11432 | BENEDITO PROCOPIO DE OLIVEIRA, NETO-1 | ||||
1719 | BENEVIDES CHAVES DE OLIVEIRA-2 | ||||
1511111 | BERNARDO DE ARAUJO CRUZ | ||||
18322 | BRASILINO GARCIA | NILVA | |||
184742 | BRENDA | ||||
11417 | BRÍGIDA EULALIA DE OLIVEIRA | CARLOS ALCIDES DE SOUSA FARI | |||
114531 | BRUNA | DESCONHECIDO | |||
181351 | BRUNA FERNANDA RODRIGUES | SERGIO ALEXANDRE RODRIGUES | |||
114222 | BRUNO AURÉLIO DE OLIVEIRA | ||||
151112 | BRUNO HENRIQUE DE ARAUJO | ANA RITA MARTINES JUNS | |||
114191 | CAMILA OLIVEIRA | DESCONHECIDO | |||
19C341 | CAMILLY VICTÓRIA FARIA SOUZA | ||||
114173 | CARLA EULÁLIA PROCÓPIO DE OLIVEIRA | ||||
18422 | CARLOS | DESCONHECIDO | |||
18423 | CARLOS | DESCONHECIDO | |||
18465 | CARLOS | ||||
184713 | CARLOS DANIEL SAMPAIO RAMOS DA SILVA | ||||
14333 | CARLOS GOULART | OSANA GOULART | |||
1211 | CARMELINA RODRIGUES CHAVES | AVELINO HILARIO CHAVES (171) PRIMO | |||
182 | CAROLINA JOSÉ DA CUNHA | ||||
184 | CAROLINA MARIA DE JESUS | JOSÉ HENRIQUE CANDIDO | |||
112312 | CAROLINA-2 | ||||
114181 | CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA | ||||
111311 | CAROLINE PRADO RODRIGUES | ||||
1143132 | CAUÃ (Fº DO ÉZIO) | ||||
181633 | CELSO RICARDY GARRIDO | DENIZE | |||
11441 | CELSO RICHARD DE OLIVEIRA-1 | ELIZABETH RICHARD OLIVEIRA LEÃO | |||
11442 | CESAR MAXWELL OLIVEIRA-1 | ||||
114411 | CHARLES RICHARD AMARAL DE OLVEIRA | ||||
114412 | CHRISTIAN RICHARD AMARAL DE OLIVEIRA | ||||
11444 | CHRYSTIENNY DE OLIVEIRA-1 | ||||
1221 | CLARINDO GARCIA | DESCONHECIDO | |||
11415 | CLAUDIO PROCÓPIO DE OLIVEIRA | MARIA | |||
11414 | CLEUSA PROCÓPIO DE OLIVEIRA | JOÃO CORAGEM | |||
1141421 | CLEUZA GABRIELA | ||||
1231 | CONCEIÇÃO | ||||
1716 | CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA-2 | ||||
171E | CREZINA-2 | ||||
183112 | CRISTIANE PEREIRA DOMINGUES - GEÓGRAFA | ||||
11713 | CRISTIANO | ELIENICE | |||
114121 | CRISTIANO PROCÓPIO DE OLIVEIRA | ||||
117131 | CRISTLAINE | ||||
184751 | DAIANA | ||||
184752 | DAIANE | ||||
1145111 | DANIEL | ||||
18151 | DANIEL | ||||
19C422 | DANIELLE APARECIDA DA COSTA | ||||
114122 | DANIELLY GRASSI DE OLIVEIRA | ||||
1813321 | DAVI GABRIEL AZINARI GRANDE | ||||
181641 | DAVI-1 | ||||
19C421 | DÉBORA APARECIDA DA COSTA | ||||
181631 | DÉBORA GARRIDO | VALDIMILSON LUZ MOREIRA | |||
1125 | DELSIDES | CLEUZA | |||
1225 | DEUSMIRA | ||||
198 | DIOMARA | ||||
143321 | DIONES GOULART SOBRINHO | ||||
1141423 | DIRCE LARA | ||||
18421 | DIVINO TEIXEIRA | FABRICIA | |||
2541 | DJALMA | ||||
17347 | DOLORES | ||||
18145 | DOMINGO CAMILO DA SILVA | ||||
112 | DONATO JOSÉ DA SILVA | APARECIDA MATOS | |||
18461 | DONIZETE | ||||
184761 | DRIANDERSON | ||||
124 | DURICA | ||||
18468 | DURREIZ | ||||
15117 | EDER GARCIA FERREIRA | INES CUSTODIO FERREIRA | |||
181664 | EDER TEODORO GONÇALVES | ||||
181321 | EDGAR HENRIQUE GOUVEA | ||||
18132 | EDGAR RODRIGUES DA SILVA | MARILDA APARECIDA SILVA | |||
11411 | EDINA PROCÓPIO DE OLIVEIRA | DESCONHECIDO | |||
15115 | EDMIR FERREIRA | JOANA MARIA DE SOUZA FERREIRA | |||
18432 | EDNA APARECIDA DOS SANTOS | DESCONHECIDO | |||
18136 | EDNA DA SILVA | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | |||
18476 | EDNEIVA RAMOS DA SILVA | DESCONHECIDO | |||
18471 | EDSON RAMOS DA SILVA | DESCONHECIDO | |||
112341 | EDUARDO | ||||
15116 | ELAINE MORAIS FERREIRA | JOSÉ EDUARDO FERREIRA | |||
19C22 | ELENIR ALVES SOUZA RIBEIRO | DESCONHECIDO | |||
15113 | ELIANA MORAIS FERREIRA | JOÃO SALES | |||
1152 | ELIAS | ||||
14115 | ELIDIA CLEUNICE SILVA | IVAN JOSÉ DA SILVA | |||
19C44 | ELIEL ALVES COSTA | WISMA | |||
19C223 | ELIEL JUNIOR ALVES RIBEIRO | ||||
19C45 | ELIELMA ALVES DA COSTA | ADAELSON | |||
151131 | ELIENE FERREIRA SALLES | ||||
19C41 | ELIEZER ALVES DA COSTA | JERUSA ALVES DA COSTA | |||
15111 | ELISABETH MORAIS GARCIA | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | |||
19C43 | ELISNEY ALVES DA COSTA | MARCELO VIEIRA | |||
19C42 | ELIZEU ALVES DA COSTA | ROSANGELA | |||
15118 | ELMA MOPRAIS FERREIRA DOS SANTOS | ARLINDO DOS SANTOS | |||
112423 | ELOÁ MACAGNAN | ||||
18444 | ELOI JOAQUIM DA SILVA | ||||
196 | ELPÍDIO | SENHORINHA MAGADALENA DE JESUS | |||
181661 | ELTON TEODORO GONÇALVES | ||||
1156 | ELZA ALVES GARCIA | ||||
184714 | EMILE SAMPAIO RAMOS DA SILVA | ||||
184712 | ERICA ANGELA RAMOS DA SILVA | ||||
181353 | ERICK BONIN | ||||
143361 | ERICK JOÃO GOULART | ||||
18316 | EVA TEREZA DE JESUS GUARARAPES - F. ADOTIVA | ||||
1843 | EXPEDITA MARIA DE JESUS | DESCONHECIDO | |||
143221 | FABIANA GOULART GOMES | ||||
114331 | FABIANE DE OLIVEIRA RAMOS | RUITENITON ALVES | |||
111312 | FABIANO RODRIGUES | ||||
1145311 | FABIO | ||||
18414 | FABIO | ||||
114123 | FALVIELLY GRASSI DE OLIVEIRA | DESCONHECIDO | |||
18462 | FARIAS | ||||
19C | FELICIDADE "DADE" | JOÃO ALVES DOS SANTOS | |||
111314 | FELIPE RODRIGUES | ||||
1813112 | FERNANDA AIMÉS LINS | ||||
11241 | FERNANDO | ||||
1813421 | FERNANDO | ||||
111313 | FERNANDO RODRIGUES | ||||
18521 | FILHA POLICIAL "EM SÃO PAULO" | ||||
181373 | FILHO ADOTIVO | ||||
1813841 | FLAVIA EDUARDA PEREIRA BONIN | ||||
1427 | FLORENTINA GARCIA DE CASTRO | ||||
174 | FLORIPES HILARIO CHAVES | ULISSES BORGES | |||
1513 | FRANCISCA GARCIA DE LIMA | ||||
14315 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | ||||
1814 | FRANCISCA TEODORO DA SILVA | JOÃO DOMINGOS CAMILO | |||
194 | FRANCISCO | ||||
14313 | FRANCISCO BORGES DE OLIVEIRA | ||||
11 | FRANCISCO GARCIA DA SILVA | ROSA GARCIA DA SILVA (DINHA) (21) - PRIMO | |||
1437 | FRANCISCO RAFAEL GOULART | MARIA | |||
14331 | FRANCISCO RAFAEL SOBRINHO | APARECIDA NOELI | |||
2511 | FRANCISCO RUIZ FILHO | ||||
18424 | FRANCISCO | ||||
117121 | GABRIEL | ||||
143322 | GABRIEL GOULART SOBRINHO | ||||
1141613 | GABRIEL PROCÓPIO DE OLIVEIRA | ||||
1816621 | GABRIELA | ||||
111142 | GABRIELA JORDANA TEIXEIRA | ||||
111322 | GABRIELA NOVAES | ||||
19C1 | GARCIA ALVES DE SOUZA | DESCONHECIDO | |||
1 | GARCIA FRANCISCO DA SILVA | FELICIDADE | |||
1755 | GASPAR | ||||
11712 | GENIVALDO | CINEIA | |||
128 | GERALDINA DE JESUS | ||||
12211 | GERALDO FILHO DO CLARINDO | ||||
1222 | GERALDO GARCIA DA SILVA | ||||
1436 | GERALDO GARCIA GOULART | ABADIA MARIA GOULART | |||
171D | GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA-2 | ||||
1141 | GERALDO PROCÓPIO DE OLIVEIRA | MARIA MARIANO PROC. DE OLIV. | |||
114171 | GERALDO PROCOPIO DE OLIVEIRA NETO | ||||
19C511 | GILIEL DE SOUZA SANTOS | ||||
19C51 | GILMAR ELIAS DOS SANTOS | DESCONHECIDO | |||
184771 | GIONATAN | ||||
114182 | GIORDANA DE OLIVEIRA DUARTE | ||||
1143341 | GIORDANO FERREIRA DE SOUZA | ||||
114111 | GIORDANO PROCÓPIO | CÁRITA CASCALHO ANDRADE | |||
1816631 | GIOVANA | ||||
1141111 | GIOVANA ANDRADE PROCÓPIO | ||||
11711 | GIOVANI VICENTE GONÇALVES | ELISÂNGELA | |||
117112 | GIOVANNA | ||||
1143342 | GISLAINE FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO HENRIQUE STORK | |||
11714 | GRAZIANI | ROSILDA LIMA GONÇALVES | |||
181652 | GUILHERME | ||||
19C451 | GUILHERME ALVES LIMA | ||||
141151 | GUILHERME GARCIA | ||||
1816312 | GUSTAVO | ||||
184112 | GUSTAVO HENRIQUE FALLEIROS | DESCONHECIDO | |||
111321 | GUSTAVO NOVAES | ||||
111141 | GUSTAVO TARDIVO TEIXEIRA | ||||
1511121 | HANNAH LARA JUNS DE ARAUJO | ||||
15114 | HEBER GARCIA FERREIRA | HERICA ZAPAROLLI FERFREIRA | |||
19A | HELENA | DESCONHECIDO | |||
114552 | HELENA PROCÓPIO DE OLIVEIRA | ||||
15112 | HELENICE MORAIS GARCIA | SILVIO MOREIRA | |||
173C | HERNANDES | ||||
1411 | HILARINO GARCIA DA SILVA "LICO VILELA" | FLORENTINA GARCIA DA SILVA (?) | |||
1741 | HILARIO | ||||
1754 | HILÁRIO ? | ||||
172 | HILARIO CHAVES | ||||
1717 | HILARIO CHAVES DE OLIVEIRA-2 | ||||
114162 | HUGO MARIANO | ||||
114161 | HUMBERTO PROCÓPIO DE OLIVEIRA | CLEMILDA | |||
1433111 | IAGO GOULART | ||||
133 | IGNEZIA MARIA DE JESUS | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | |||
184111 | IGOR FALLEIROS | ||||
1155 | ILDA ALVES GARCIA | ||||
18165 | INES TEODORO DA SILVA | DEMERVAL DE ALMEIDA | |||
18163 | IRACI TEODORO DA SILVA | JACINTO GARRIDO FILHO | |||
18166 | IRANI TEODORO DA SILVA | ANTONIO EUGENIO GONÇALVES FILHO | |||
1172 | IRENE GARCIA DA SILVA | ||||
18314 | IRENE NUNES MARDEGAN ARAÇATUBA | ||||
1151 | IRIA | ONOFRE | |||
141111 | ISABELA ALVARENGA | ||||
1143131 | ISABELA CAMPELO (Fª DO JÚNIOR) | ||||
114133 | ISABELA PROCÓPIO TAVERNY DE OLIVEIRA | ||||
181711 | ISABELE TEODORO DA SILVA | ||||
141112 | ISADORA ALVARENGA | ||||
114132 | ISADORA PROCOPIO DE OLIVEIRA | ||||
11413 | ISIDORO PROCÓPIO DE OLIVEIRA | MARIA SALETE TAVERNY | |||
18152 | IVANILDO | ||||
1143343 | IZABELLY PATRICIA ABRANTES | ||||
143212 | IZADORA GOULART-1 | ||||
19C411 | IZAIAS ELORDE COSTA | ||||
114231 | JADE CAROLINE DE OLIVEIRA | ||||
151121 | JANAINA GARCIA DE OLIVEIRA | ||||
151122 | JAQUELINA GARCIA MOREIRA | ||||
114512 | JAQUELINE | ||||
117141 | JAQUELINE | ||||
184722 | JAQUELINE | ||||
18463 | JOÃO | ||||
1141422 | JOÃO ARTUR | ||||
19A2 | JOÃO AUGUSTO | ||||
2 | JOÃO CAETANO ALVES | MESSIAS CAETANO ALVES | |||
254 | JOÃO CAETANO ALVES | ROSÁRIA | |||
1141511 | JOÃO CLAUDIO | ||||
14 | JOÃO GARCIA DA SILVA | FLORENTINA GARCIA DA SILVA (?) | |||
142A | JOÃO GARCIA DA SILVA | ||||
1433 | JOAO GARCIA GOULART | APARECIDA VILELA | |||
1733 | JOÃO HILARIO | ||||
18442 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | ||||
143232 | JOAO PEDRO GOULART BERNARDES | ||||
19C321 | JOÃO PEDRO SOUZA FAETANO | ||||
1113 | JOÃO RODRIGUES-1 | DOLORES RODRIGUES | |||
1812 | JOÃO TEODORO DA SILVA | ||||
12 | JOAQUIM GARCIA DA SILVA | RITA CÂNDIDO DE JESUS | |||
1434 | JOAQUIM GARCIA GOULART | LUZIA | |||
117111 | JOHN WESLEI | ||||
117142 | JONATAS DE LIMA GONÇALVES | ||||
127 | JORCELINA (TEMOS A CERT. DE BATISMO DELA) | ||||
181342 | JORGE ANTONIO STECANELLI | DESCONHECIDO | |||
1226 | JOSÉ | ||||
18427 | JOSÉ | DESCONHECIDO | |||
193 | JOSÉ | ||||
14112 | JOSÉ AILTON DA SILVA | ||||
115 | JOSÉ ALVES GARCIA - JUCA | BENEDITA | |||
1753 | JOSÉ ANTONIO | ||||
14332 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | NILZA | |||
24 | JOSÉ CAETANO ALVES | CECÍLIA MARIA DE JESUS | |||
181382 | JOSÉ CARLOS DE ASSIS JÚNIOR-2 | ||||
13 | JOSÉ GARCIA DA SILVA | ANNA MARIA DE JESUS | ROSALINA DE JESUS | ||
141 | JOSÉ GARCIA DA SILVA | ELIDIA GARCIA DA SILVA | |||
1424 | JOSÉ GARCIA DA SILVA | ||||
1516 | JOSÉ GARCIA DA SILVA | ||||
1435 | JOSE GARCIA GOULART | IVALNILDE TEODORO | |||
1734 | JOSÉ HILARIO | ||||
18312 | JOSE NUNES PEREIRA - ARAÇATUBA | ||||
1234 | JOSÉ OLÍMPIO | ||||
111132 | JOSÉ PEDRO ABREU TARDIVO | ||||
1143 | JOSÉ PROCÓPIO DE OLIVEIRA | IRACEMA | MARIA EURIDES (253) PRIMO | ||
11431 | JOSÉ PROCÓPIO DE OLIVEIRA, FILHO-1 | ELIIZABETE MARTINS DE OLIVEIRA | |||
1713 | JOSÉ RAFAEL CHAVES-1 | ||||
17131 | JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA | M.ª GENOVEVA DE OLIV.CHAVES | |||
14312 | JOSÉ REIS DE OLIVEIRA | ||||
18412 | JOSÉ VANDERLEI GARCIA DA SILVA | ||||
11234 | JOSICLEI | DESCONHECIDO | |||
11232 | JOSILDO | DESCONHECIDO | |||
11233 | JOSLEI | DESCONHECIDO | |||
11231 | JOSMILDO VAZ DOS SANTOS | DESCONHECIDO | DESCONHECIDO | ||
11235 | JOSNATAM | ||||
1145 | JOUBERT PROCÓPIO DE OLIVEIRA | NENA PROCOPIO DE OLIVEIRA | CACILDA | ||
114551 | JOUBERT PROCÓPIO DE OLIVEIRA | ||||
1817 | JOVELINO TEODORO DA SILVA | FIICA | |||
1816 | JOVINO TEODORO DA SILVA | JADIR DE ALMEIDA DA SILVA | |||
181343 | JUCIMARA STECANELLI | ||||
1126 | JULIA | ALCIDES | |||
1816311 | JÚLIA | ||||
181341 | JULIANE STECANELLI | URSHI PICHLER | |||
143311 | JULIANO SOBRINHO | DESCONHECIDO | |||
181621 | KAIAN-1 | ||||
181615 | KAINAN DA PADUA GARBOSA-3 | ||||
181623 | KAIRO PEREIRA TEODORO DA SILVA-2 | ||||
184732 | KARINA | ||||
112421 | KARLA MAGAGNAN | DESCONHECIDO | |||
1143121 | KAUÃ FERREIRA DE OLIVEIRA | ||||
19C23 | KEILA (RUIVINHA MINEIRA) Keila Terra Souza Alves | TONY ALVES | |||
114312 | LADE ANE MARTINS DE OLIVEIRA | CARLOS PEREIRA | |||
184743 | LAIONIO | ||||
1816331 | LAURA GARRIDO RODRIGUES | ||||
181331 | LAURINDO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | ||||
18133 | LAURINDO RODRIGUES DA SILVA | APARECIDA | |||
18142 | LAZARA CAMILO DA SILVA | ||||
18141 | LAZARO CAMILO DA SILVA | ||||
113 | LÁZARO JOSÉ DA SILVA | SEBASTIANA | |||
181371 | LEANDRO | ||||
19C211 | LEILA LEILA CRISTINA FERREIRA MARQUES | DESCONHECIDO | ANDERSON MARQUES MARQUES | ||
11412 | LEODANTE PROCÓPIO DE OLIVEIRA | DESCONHECIDO | |||
151181 | LEONARDO FERREIRA DOS SANTGOS | ||||
143332 | LEONARDO GOULART | ||||
181352 | LEONARDO ROBERTO BONIN | ||||
114131 | LEONARDO TAVERNY DE OLIVEIRA | ||||
117113 | LETICIA | ||||
181333 | LILIAN FAUSTINA DA SILVA | ||||
199 | LINDOVINA | DESCONHECIDO | |||
19A4 | LINDOVINA | ||||
117132 | LIVIA | ||||
1141611 | LÍVIA PROCÓPIO DE OLIVEIRA | ||||
114311 | LÍVIO MARTINS DE OLIVEIRA | ||||
19C441 | LORENE LOPES DA COSTA | ||||
19C611 | LORRAYNE ELLEN CAIXTO | ||||
114553 | LUAM COSTA | ||||
19C312 | LUAN TEYLOR SOUZA FERREIRA | ||||
184222 | LUANA | ||||
184232 | LUANA | ||||
1124212 | LUANA MACAGNAN | ||||
181651 | LUCAS | ||||
143331 | LUCAS GOULART | ||||
181315 | LUCAS RODRIGUES SIMÕES | ||||
17162 | LUCAS SILVA | EDER JOSÉ DE OLIVEIRA MACHADO | |||
19C4 | LUCIA ALVES DE SOUZA COSTA | DESCONHECIDO | |||
181332 | LUCIANA ANDRÉIA DA SILVA | ADEVANIR APARECIDO GRANDE | |||
173F | LUCIANO | ||||
14211 | LUCIANO LEITE DA SILVA | DESCONHECIDO | |||
19C13 | LUCIENE FÁTIMA DE SOUZA | ||||
19C31 | LUCIMAR APARECIDA SOUZA FERREIRA | NIVALDO JOSÉ FERREIRA | |||
1145131 | LUIS GUILHERME | ||||
114513 | LUIS GUSTAVO | DESCONHECIDO | WANESSA | ||
14114 | LUIZ CARLOS DA SILVA | ||||
184783 | LUIZ FERNANDO | ||||
131 | LUIZ GARCIA DA SILVA | MELVINA GOULART DA SILVA | |||
143231 | LUIZ HENRIQUE GOULART BERNARDES | ||||
22 | LUIZA CAETANO ALVES | ||||
181322 | LUMA CAROLINA GOUVEA | WELLINGTON JOHN GARCEZ | |||
1842B | LURDES | ||||
1422 | LURDES GARCIA | ||||
19C6 | LUZIA DE FÁTIMA DE SOUZA | DESCONHECIDO | |||
1423 | LUZIA DE FATIMA SILVA | ||||
19A6 | LUZIA MARIA | ||||
18446 | LUZIA MARIA DA SILVA | ||||
1811 | LUZIA TEODORO DA SILVA | ||||
1738 | LUZIA | ||||
19C12 | MAIKE JHON SOUZA | ||||
114143 | MAIKON LIMA | ||||
23 | MANOEL CAETANO ALVES | DESCONHECIDO | DESCONHECIDO | ||
151132 | MARCELLE FERREIRA SALLES | ||||
19C431 | MARCELLY CAROLINE SILVA | ||||
143362 | MARCELO HENRIQUE GOULART | ||||
11252 | MARCIA | ||||
11114 | MARCIA TARDIVO TEIXEIRA-1 | EDSON TEIXEIRA | |||
114333 | MARCIA VERONICA DE OLIVEIRA RAMOS | ||||
19C212 | MARCILEI CRISTINA FERREIRA | DESCONHECIDO | |||
11522 | MARCIO | ||||
11113 | MARCIO DONIZETE TARDIVO-1 | ADRIANA ABREU TARDIVO | |||
1431B | MARCIO GOULART DE OLIVEIRA | ||||
183111 | MARCO ANTONIO PEREIRA DOMINGUES | ||||
18428 | MARCOS | ||||
18171 | MARCOS TEODORO DA SILVA | ALENIR | |||
184711 | MARCOS VINICIOS RAMOS DO NASCIMENTO | ||||
1752 | MARIA | ||||
17346 | MARIA "LIA" | ||||
1739 | MARIA "MARIQUINHA" | ||||
1852 | MARIA (INFORM. ARAÇATUBA) | DESCONHECIDO | |||
185 | MARIA (UMA DELAS-INFORM. ARAÇATUBA) | DESCONHECIDO | |||
192 | MARIA ANTONIA DE JESUS | ANÍBAL MARIANO | MANOEL ALVES DOS SANTOS | ||
1425 | MARIA APARECIDA | ||||
18137 | MARIA APARECIDA DA SILVA | ROBERTO (ROBERTINHO) | |||
18449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | ||||
19C5 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESCONHECIDO | |||
1511 | MARIA APARECIDA GARCIA MORAIS | MOACIR MORAIS PEREIRA | |||
1438 | MARIA APARECIDA GOULART | JOSÉ ANTONIO FILHO | |||
18475 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | DESCONHECIDO | |||
14311 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | ||||
1421111 | MARIA BETANIA LEITE | ||||
18144 | MARIA CAMILO DA SILVA | ||||
123 | MARIA CANDIDA DE JESUS | OLYMPIO | |||
114153 | MARIA CLAUDIA | RONALDO | |||
1844 | MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS | JOAQUIM ELOI DA SILVA "QUINCA" | |||
1831 | MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS (INFORM. ARAÇATUBA) | DIONÍSIO NUNES PEREIRA (INFORM. ARAÇATUBA) | |||
129 | MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS 2º CAS | ||||
1421 | MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA | ANTONIO LEITE SILVA | |||
